お客様の声
取引実績
| 業種 | サービス概要 | 人数 | 社会保険 | 給与計算 | 労務相談 | 助成金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P社 | 医療介護業 | 病院、介護施設 | 1200 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| T社 | 医療介護業 | 病院、介護施設 | 700 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| K社 | サービス業 | 遊興施設 | 600 | 〇 | |||
| S社 | 飲食業 | 外食産業 | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| S社 | サービス業 | 人材派遣業 | 300 | 〇 | 〇 | ||
| N社 | 建設業 | 住宅機材製造 | 200 | 〇 | 〇 | ||
| O社 | 製造業 | 塗料化工 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| K社 | 介護業 | 介護施設 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| S社 | 建設業 | 塗装,リフォーム | 200 | 〇 | 〇 | ||
| F社 | IT | ICT,IoT企画導入 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| N社 | 飲食業 | 外食産業 | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| R社 | 飲食業 | 外食産業 | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| K社 | 不動産業 | 住宅ローン関連業 | 150 | 〇 | |||
| C社 | 建設設備業 | 冷却関連設備 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E社 | 飲食業 | 外食産業 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| D社 | 製造業 | 塗料化工 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| O社 | 飲食業 | 外食産業 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| I社 | 情報通信 | WEB広告 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| F社 | サービス業 | ネイルサロン | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A社 | 医療介護業 | 介護事業 | 100 | 〇 | |||
| T社 | 製造業 | 架線金物製造開発 | 100 | 〇 | |||
| K社 | 飲食業 | 小売店 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| K社 | 建築業 | 住居建築、リフォーム | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| K社 | 飲食業 | 外食産業 | 90 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| S社 | 医療業 | ⻭科医院 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| K社 | 製造業 | 食料品製造販売 | 80 | 〇 | 〇 | ||
| K社 | 医療介護業 | 病院、介護施 | 70 | 〇 | 〇 | ||
| L社 | 飲食業 | 飲食店 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| S社 | 運送業 | 流通 | 70 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| D社 | 運送業 | 道路貨物運送 | 60 | 〇 | |||
| G社 | 飲食業 | 飲食店 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| D社 | サービス業 | ネイルサロン | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| J社 | 医療業 | エステサロン | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| L社 | サービス業 | 商品開発、販売 | 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| U社 | 医療業 | ⻭科 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| I社 | 卸売業 | 化粧品等卸売 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| M社 | 卸売業 | ⻘果卸売 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| T社 | 医療業 | ⻭科 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| T社 | 建設業 | 電気通信設備 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A社 | 建設業 | 建築工事 | 20 | 〇 | 〇 | ||
| H社 | 医療介護業 | 就労継続支援 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| D社 | 美容業 | ヘアメイク | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A社 | 小売業 | 婦人用靴販売 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| I社 | 小売業 | 機械器具小売 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| I社 | 医療業 | ⻭科 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| V社 | IT | システム開発 | 20 | 〇 | 〇 | ||
| K社 | 医療業 | ⻭科 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| S社 | 医療業 | 内科 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| G社 | 介護業 | 訪問介護 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B社 | 医療業 | 美容外科 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 |


-300x225.jpg)


